Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 20, 22, 24, 31, 35, 39, 41, 45 |
| Farbe | Platinum Bronze |
| Nabenbohrung | 66.6, 72.6 |
| Gutachten | Teilegutachten, Teiletypgenehmigung |
| Radlast | 690, 735, 850 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.