Zusätzliche Informationen
| Zoll | 15, 18, 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 7.5, 8.5, 8, 9.5, 10 |
| Lochkreis | 4×100 + 4×108, 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 25, 30, 35, 40, 42 |
| Farbe | White |
| Nabenbohrung | 67.1, 72.6 |
| Gutachten | Festigkeitsgutachten, Teilegutachten |
| Radlast | 550, 690, 735, 815 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.