Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×100, 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 20, 24, 28, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 |
| Farbe | Hyper Gray |
| Nabenbohrung | 57.1, 66.6, 72.6 |
| Gutachten | Teilegutachten, Teiletypgenehmigung |
| Radlast | 690, 725, 815 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.