Zusätzliche Informationen
| Zoll | 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 22, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 42, 45, 47 |
| Farbe | Carbon Graphite |
| Nabenbohrung | 72.6 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 725, 815 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.