Zusätzliche Informationen
| Zoll | 19, 20, 21, 22 |
|---|---|
| Felgenbreite | 11.5, 8.5, 11, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×130 |
| Einpresstiefe | 10, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 61 |
| Farbe | Double Tinted Black |
| Nabenbohrung | 66.6, 72.6, 74.1, 84.1 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 725, 760, 980 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.