Zusätzliche Informationen
| Zoll | 19, 20, 21, 22 |
|---|---|
| Felgenbreite | 11.5, 8.5, 11, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×130 |
| Einpresstiefe | 10, 13, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 42, 43, 45, 54, 57, 58, 59, 60 |
| Farbe | Brushed Bronze |
| Nabenbohrung | 66.6, 72.6, 74.1 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 725, 760, 800, 980 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.