Zusätzliche Informationen
| Zoll | 19, 20, 22 |
|---|---|
| Felgenbreite | 11.5, 8.5, 11, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×130 |
| Einpresstiefe | 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 54, 57, 61 |
| Farbe | Platinum Black |
| Nabenbohrung | 66.6, 72.6, 74.1 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 725, 800, 980 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.