Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×100, 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 22, 23, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 45 |
| Farbe | White |
| Nabenbohrung | 72.6 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 690, 750 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.