Zusätzliche Informationen
| Zoll | 16, 17 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8, 7 |
| Lochkreis | 4×100 + 4×114.3 |
| Einpresstiefe | 35, 38 |
| Farbe | White |
| Nabenbohrung | 73.1 |
| Gutachten | Festigkeitsgutachten |
| Radlast | 500, 690 |
150,00 €
| Zoll | 16, 17 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8, 7 |
| Lochkreis | 4×100 + 4×114.3 |
| Einpresstiefe | 35, 38 |
| Farbe | White |
| Nabenbohrung | 73.1 |
| Gutachten | Festigkeitsgutachten |
| Radlast | 500, 690 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.