Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20, 21 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 20, 22, 25, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45 |
| Farbe | Silver |
| Nabenbohrung | 72.6, 74.1 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 690, 790, 900 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.