Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×100, 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 50 |
| Farbe | Gun metal |
| Nabenbohrung | 66.6, 67.1, 72.6 |
| Gutachten | Teilegutachten |
| Radlast | 690, 750 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.