Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20, 21, 22 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8.5, 11, 8, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×130 |
| Einpresstiefe | 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 55, 57 |
| Farbe | Black Machined |
| Nabenbohrung | 66.6, 72.6, 74.1 |
| Gutachten | Teilegutachten, Teiletypgenehmigung |
| Radlast | 690, 735, 850, 900 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.