Zusätzliche Informationen
| Zoll | 15, 17, 18, 19 |
|---|---|
| Felgenbreite | 8, 8.5 |
| Lochkreis | 4×100, 4×100 + 4×114.3, 4×114.3, 5×100, 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 25, 35, 40, 42, 43 |
| Farbe | Gold |
| Nabenbohrung | 66.6, 67.1, 72.6, 73.1 |
| Gutachten | Festigkeitsgutachten, Teilegutachten, Teiletypgenehmigung |
| Radlast | 500, 690, 720 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.