Zusätzliche Informationen
| Zoll | 18, 19, 20 |
|---|---|
| Felgenbreite | 9.5, 8, 8.5, 10 |
| Lochkreis | 5×100, 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120 |
| Einpresstiefe | 20, 21, 24, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45 |
| Farbe | Gloss Black |
| Nabenbohrung | 66.6, 67.1, 72.6 |
| Gutachten | Teilegutachten, Teiletypgenehmigung |
| Radlast | 690, 750, 850 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.