Zusätzliche Informationen
| Zoll | 20, 21 |
|---|---|
| Felgenbreite | 11.5, 8.5, 11, 9.5, 9, 10.5, 10 |
| Lochkreis | 5×108, 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×130 |
| Einpresstiefe | 10, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 57, 59 |
| Farbe | Brushed Titanium |
| Nabenbohrung | 72.6, 74.1 |
| Gutachten | Teilegutachten, Teiletypgenehmigung |
| Radlast | 780, 815, 900 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.